智慧社區(qū)是指在社區(qū)統(tǒng)一建設(shè)智慧社區(qū)系統(tǒng),運用移動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),建立神經(jīng)元系統(tǒng)全覆蓋,按照物聯(lián)、數(shù)聯(lián)、智聯(lián)三位一體打造物聯(lián)網(wǎng)平臺,及時發(fā)現(xiàn)社區(qū)管理問題和風(fēng)險,以智能化引領(lǐng)城市管理和社會治理能力的提升。
我國智慧社區(qū)的建設(shè),從2012年作為智慧城市的典型應(yīng)用,逐步發(fā)展到2014年作為智慧城市的必選項進行專項建設(shè)。2014年5月住建部發(fā)布的《智慧社區(qū)建設(shè)指南(試行)》提出,到2020年,50%以上的社區(qū)實現(xiàn)智慧社區(qū)標準化建設(shè),建立完善的社區(qū)服務(wù)體系、可持續(xù)發(fā)展的社區(qū)治理體系和智能化社會服務(wù)模式。近年來,我國政府進一步推出政策發(fā)展智慧社區(qū),推進智慧社區(qū)建設(shè);尤其自疫情爆發(fā)以來,我國政府持續(xù)強化智慧社區(qū)政策賦能。
政策名稱 | 頒布日期 | 頒布主體 | 政策要點 |
《智慧社區(qū)建設(shè)指南(試行)》 | 2014年5月 | 住建部 | 第一次對智慧社區(qū)的評價指標原則、總體框架及支撐平臺等進行了系統(tǒng)性的闡述,對智慧社區(qū)的實踐具有極其重要的指導(dǎo)意義。 |
《全國民政標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 | 2016年8月 | 民政部 | 提出應(yīng)著重開展社區(qū)信息化和智慧社區(qū)建設(shè)等標準研制,從國家層面引導(dǎo)智慧社區(qū)建立相關(guān)標準,進而實現(xiàn)規(guī)范化管理。 |
《“十三五”國家信息化規(guī)劃》 | 2016年12月 | 國務(wù)院 | 提出推進智慧社區(qū)建設(shè),完善城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)綜合信息平臺建立網(wǎng)上社區(qū)居委會,發(fā)展線上線下相結(jié)合的社區(qū)服務(wù)新模式。 |
《關(guān)于加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見》 | 2017年6月 | 國務(wù)院 | 提出務(wù)實推進智慧社區(qū)信息系統(tǒng)建設(shè),積極開發(fā)智慧社區(qū)移動客戶端。 |
《綠色社區(qū)創(chuàng)建行動方案》 | 2020年7月 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門 | 提出提高社區(qū)信息化智能化水平,包括推進社區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和安防系統(tǒng)智能化建設(shè),整合社區(qū)安保、車輛、公共設(shè)施管理、生活垃圾排放登記等數(shù)據(jù)信息,推動門禁管理、停車管理、公共活動區(qū)域監(jiān)測、公共服務(wù)設(shè)施監(jiān)管等領(lǐng)域智能化升級等。 |
《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》 | 2021年12月 | 國務(wù)院 | 規(guī)劃提出,到2025年年末,社區(qū)線上線下服務(wù)機制更加融合,精準化、精細化、智能化水平持續(xù)提升。 |
《關(guān)于深入推進智慧社區(qū)建設(shè)的意見》 | 2022年5月 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等九部門 | 意見提出,到2025年,基本構(gòu)建起網(wǎng)格化管理、精細化服務(wù)、信息化支撐、開放共享的智慧社區(qū)服務(wù)平臺,初步打造成智慧共享、和睦共治的新型數(shù)字社區(qū)。 |
來源:政府網(wǎng)站,摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年我國智慧社區(qū)規(guī)模為5405億元,同比增長約13.8%。2022年,中國智慧社區(qū)市場規(guī)模將達到6312億元。
2020-2025年智慧社區(qū)市場規(guī)模(億元)

來源:中研網(wǎng),摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理