智慧交通是新型的交通基礎設施將先進的云計算、移動互聯(lián)網、數(shù)據通訊傳輸技術、電子傳感技術、電子控制技術、計算機處理技術以及人工智能算法等集成運用于整個交通運輸管理體系中,實現(xiàn)數(shù)字化、智能化和網聯(lián)化。智慧交通產業(yè)鏈上游主要是提供信息采集與處理的設備制造商,中游包括軟件和硬件產品提供商、解決方案提供商,下游以運營/集成/內容等第三方服務商為主。
政府高度重視推動智慧交通發(fā)展,近年持續(xù)出臺利好政策,為智慧交通健康發(fā)展護航。
中國智慧交通主要政策(2019-2022年)
政策名稱 | 頒布日期 | 頒布主體 | 政策要點 |
《交通強國建設評價指標體系》 | 2022年1月 | 交通運輸部 | 圍繞“安全、便捷、高效、綠色、經濟”,從“基本特征、評價維度、評價指標”三級設置20項評價指標,包括交通核心裝備國產化率、綜合交通智慧化水平強調了自動駕駛和車路協(xié)同水平。 |
《“十四五”國家信息化規(guī)劃》 | 2021年12月 | 中央網絡安全信息化委員會 | 開展“智能網聯(lián)”設施建設和應用推廣工程,內容包括開展車聯(lián)網應用創(chuàng)新示范。遴選打造國家級車聯(lián)網先導區(qū),加快智能網聯(lián)汽車道路基礎設施建設、5G-V2X車聯(lián)網示范網絡建設,提升車載智能設備、路側通信設備、道路基礎設施和智能管控設施的“人、車、路、云、網”協(xié)同能力,實現(xiàn)L3級以上高級自動駕駛應用。 |
《數(shù)字交通“十四五"發(fā)展規(guī)劃》 | 2021年12月 | 交通運輸部 | 到2025年,“交通設施數(shù)字感知,信息網絡廣泛覆蓋,運輸服務便捷智能.行業(yè)治理在線協(xié)同,技術應用創(chuàng)新活躍,網絡安全保障有力”的數(shù)字交通體系深入推進。 |
《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021—2025年)》 | 2021年9月 | 交通運輸部 | 到2025年,打造一批交通新基建重點工程,形成一批可復制推廣的應用場景,同時開展自動駕駛、智能航運、智慧工地等智慧交通先導應用試點,完善新基建標準規(guī)范體系框架,加快研究制定關鍵性、基礎性國家和行業(yè)標準,完善通信網絡、北斗系統(tǒng)、環(huán)境感知、交通誘導與管理、BIM、數(shù)據融合等標準規(guī)范。 |
《智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范(試行)》 | 2021年7月 | 工業(yè)和信息化部、公安部、公安部交通運輸部 | 明確智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用主體、駕駛人及車輛.以及道路測試申請條件。 |
《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》 | 2021年2月 | 中共中央國務院 | 提出推進交通基礎設施數(shù)字化、網聯(lián)化,提升交通運輸智慧發(fā)展水平,推動智能網聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展,建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系.打造基于城市信息模型平臺、集城市動態(tài)靜態(tài)數(shù)據于一體的智慧出行平臺的發(fā)展目標。 |
《交通運輸部關于促進道路交通自動駕駛技術發(fā)展和應用的指導意見》 | 2020年12月 | 交通運輸部 | 明確圍繞融合感知、車路信息交互、高精度時空服務、智能路側系統(tǒng)、智能計算平臺、網絡安全等自動駕駛和基礎設施智能化關鍵技術及裝備,整合各類創(chuàng)新資源,組織開展科研攻關,推動自動駕駛技術試點和示范應用,穩(wěn)步推動自動駕駛客運出行服務的主要任務。 |
《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》 | 2020年8月 | 交通運輸部 | 明確打造融合高效的智慧交通基礎設施,推進車路協(xié)同等設施建設,豐富車路協(xié)同應用場景,助力信息基礎設施建設等為主要任務。 |
《交通強國建設綱要》 | 2019年9月 | 中共中央國務院 | 提出基礎設施布局完善、立體互聯(lián)的目標,支持大力發(fā)展智慧交通,推動大數(shù)據、互聯(lián)網、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合,加強智能網聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)研發(fā),形成自主可控完整的產業(yè)鏈。 |
《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》 | 2019年7月 | 交通運輸部 | 明確堅持以創(chuàng)新為第一動力,促進先進信息技術與交通運輸深度融合,以"數(shù)據鏈"為主線,構建數(shù)字化的采集體系、網絡化的傳輸體系和智能化的應用體系,加快交通運輸信息化向數(shù)字化、網絡化、智能化發(fā)展,為交通強國建設提供支撐的指導思想。 |
來源:政府網站,摯物產業(yè)研究院整理
從市場規(guī)模看,預計2026-2030年,在技術不斷成熟,車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善的基礎下,C端需求逐漸被釋放,同時隨著自動駕駛市場機制的形成,企業(yè)盈利模式多元化,單車智能駕駛市場規(guī)模將迎來再一次爆發(fā)式增長;而網聯(lián)賦能由于前期基礎設施的加速構建,產業(yè)鏈逐漸成熟,市場將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據億歐智庫預計,2030年中國智慧交通市場規(guī)模預計達到10.6萬億元,保持高速增長。
2020-2030年中國智慧交通市場規(guī)模(億元)

來源:億歐智庫,摯物產業(yè)研究院整理
從建設投入看,根據IDC《全球智慧城市支出指南》(2021)預測,全球智慧城市建設在智能交通領域的投入到2025年將達到23576.87億美元,其中中國的投入將達5577.06億美元,占比接近四分之一,是僅次于美國的第二大智能交通支出地區(qū)。
從投融資看,根據IT桔子數(shù)據庫,我國智慧交通行業(yè)投融資數(shù)量呈現(xiàn)波動變化的走勢,2014-2016年我國智慧交通行業(yè)投融資數(shù)量快速上升,2016年達到歷年來最高值40起,此后,投資數(shù)量在30-40起之間小幅波動變化,2021年達到35起。從投融資規(guī)模來看,智慧交通行業(yè)投資金額自2014年起波動增長,2019年和2021年分別經歷一次大規(guī)模增長,2019年投資金額達到109.7億元,同比增長182.83%,2021年達到180.9億元,同比增長68.19%。